| 学校の歴史 |
| 時代 | 年 | 月 | 日 | 主 な こ と が ら | |
| 明治 | 6 | 4 | 大島、江平、花ヶ島の住民。協議して大島に学校を増築する。 | ||
| 25 | 9 | 22 | 本校名桜小学校を新小学校公布につき「大宮小学校」とする。 | ||
| 41 | 9 | 就学年限2ヶ月年の高等科を併設する。 | |||
| 大正 | 4 | 4 | 1 | 宮崎師範学校代用付属小学校とする。大正10年頃の集合写真 | |
| 14 | 4 | 11 | 宮崎市執行に伴い第4宮崎尋常高等小学校と改称する。 | ||
| 15 | 4 | 11 | 女子師範菜学校分立に伴い同校代用小学校となる。 | ||
| 昭和 | 20 | 8 | 12 | 焼夷弾のため南校舎1棟、宿直室1棟を除き全焼 焼け野原の前での集合写真 女の子達の集合写真 |
|
| 24 | 7 | 22 | 校舎落成につき全校帰校する。兵舎が建った時の写真 | ||
| 26 | 5 | 1 | 1棟4教室を増築する。昭和29年頃の写真 | ||
| 30 | 4 | 8 | 1棟4教室を増築する。昭和31年の航空写真 | ||
| 32 | 9 | 26 | 給食室増築落成。運動場拡張。 | ||
| 37 | 3 | 29 | 2階校舎6教室改築落成 玄関前の写真 | ||
| 38 | 2 | 9 | 2階校舎6教室改築落成 そろばんの授業写真 音楽の授業写真 | ||
| 4 | 1 | 大島分校、「宮崎市立東小学校」として分離独立開校。 | |||
| 43 | 2 | 23 | 鉄筋3階12教室完成 新校舎前での集合写真 | ||
| 44 | 2 | 鉄筋3階7教室、玄関、事務室、校長室、更衣室完成。 | |||
| 46 | 8 | 31 | 「池内小学校」分離独立開校により300名転出。 | ||
| 47 | 8 | 31 | 運動場放送塔完成。 | ||
| 48 | 3 | 28 | 体育館完成。プレハブ教室(4教室)完成 | ||
| 49 | 4 | 30 | プレハブ教室(4教室)完成 | ||
| 51 | 4 | 1 | 「東大宮小学校」分離独立により約700名転出。 | ||
| 52 | 3 | 31 | 鉄筋増築完成。 | ||
| 9 | 14 | 森の教室(博物館)を皇太子殿下・妃殿下御見学(4年生参加) | |||
| 53 | 11 | 20 | 宮崎市教育委員会指定研究公開(特別活動) | ||
| 54 | 10 | 19 | 国旗掲揚台新設 | ||
| 56 | 4 | 1 | 「住吉南小学校」独立開校により約100名転出。 | ||
| 11 | 3 | 健康優良学校県代表として表彰。(文部大臣表彰) | |||
| 57 | 11 | 11 | 学校給食優良校として表彰(県教育長表彰) | ||
| 30 | 植物園完成。 | ||||
| 58 | 11 | 3 | 健康優良学校県代表として表彰。(文部大臣表彰) | ||
| 59 | 11 | 19 | 宮崎県交通安全優良校として表彰(宮崎県)。 | ||
| 60 | 5 | 12 | フェニックス、ワシントニヤパーム移植(MRTより寄贈) | ||
| 平成 | 2 | 3 | 16 | 学校の木を「あおぎり」と決定。 | |
| 3 | 5 | 17 | 航空写真撮影 写真 | ||
| 11 | 9 | 創立100周年記念式典・校旗作成。 | |||
| 5 | 3 | 7 | 生涯学習推進優良校として表彰(日本教育弘済会) | ||
| 6 | 3 | 15 | 運動場放送塔新設。 | ||
| 11 | 8 | 宮崎市指定研究公開「生涯学習」 | |||
| 7 | 4 | 1 | 特殊学級開設。 | ||
| 7 | 30 | 県合唱コンクールで銀賞を受賞。 | |||
| 9 | 8 | 7 | 県合唱コンクールで銀賞を受賞。 | ||
| 10 | 2 | 28 | 西門新設。 | ||
| 9 | 30 | 給食室ドライシステム化改築。図書室バーコード方式導入。 | |||
| 11 | 3 | 31 | 多目的室棟新設。プール新設(大・小) | ||
| 6 | 1 | プール時計設置 | |||
| 8 | 1 | パソコンインターネット開設,PTA会議室用PTA電話設置 | |||
| 9 | 30 | 体育館放送機器一式補修 | |||
| 11 | 10 | 北校舎北側フェンス設置(PTA) | |||
| 12 | 1 | 5 | 運動場放送機器一式補修(PTA) | ||
| 1 | 17 | インターネット全パソコンに接続 | |||
| 3 | 23 | 運動会優勝旗 (卒業記念) | |||
| 10 | 13 | シドニーオリンピック柔道100kg級金メダリスト井上康生選手来校 | |||
| 13 | 1 | 11 | 学校緑化工事 | ||
| 1 | 22 | 万国旗掲揚器具設置 | |||
| 2 | 26 | 体育館袖幕及び一文字幕取付け(卒業記念) | |||
| 3 | 5 | 田体育館用時計設置(卒業記念) | |||
| 3 | 6 | 校内LAN用HAB設置 | |||
| 3 | 22 | パソコン42台設置 | |||
| 8 | 28 | 給食室周囲舗装工事完了 | |||
| 9 | 27 | 運動場屋外便所新築工事完了 | |||
| 11 | 16 | 九州地区理科教育研究大会会場 | |||
| 14 | 3 | 9 | 第51回全国小・中学校PTA新聞コンクール審査員会賞受賞 | ||
| 4 | 1 | 教頭複数体制,1年生30人学級編制開始 | |||
| 8 | 30 | 西門拡張整備工事完了 | |||
| 15 | 3 | 31 | 花壇(芋づくり用)改修工事完了 | ||
| 16 | 7 | 12 | 図書室にクーラー設置 | ||
| 8月 | 職員室にクーラー設置 | ||||
| 9月 | 各教室に扇風機設置 | ||||
| 18 | 4月 | 第2図書室を設置 | |||
| 18 | 8月 | 県合唱コンクールで銅賞を受賞 | |||
| 18 | 10月 | SASシステムによるコンピュータ(115台)設置 | |||
| 18 | 11/17 | 平成18年度 九州地区道徳教育研究大会会場 | |||
| 19 | 8月 | 県合唱コンクールで銅賞を受賞 | |||
| 20 | 11/11 | 心の教育(学力向上)の研究公開:宮崎市教育委員会指定 | |||
| 21 | 3月 | 体育館トイレ完成 | |||
| 22 | 9月 | 新学校図書館「出会いの森図書館」完成,新北校舎完成 | |||
平成21年1月26日更新