部 活 動

平成23年度

宮崎地区
  秋季体育大会結果


宮崎県
  総合体育大会結果


宮崎地区
  総合体育大会結果



平成22年度

宮崎県
  秋季体育大会結果


宮崎地区
  秋季体育大会結果


宮崎県
  総合体育大会結果


宮崎地区
  総合体育大会結果



平成21年度

宮崎県
  秋季体育大会結果


宮崎地区
  秋季体育大会結果


宮崎県
  総合体育大会結果


宮崎地区
  総合体育大会結果

2011 部活動一覧

部活動名 1年 2年 3年 合計
1 野 球 13 17 9 39
2 サッカー 15 12 16 43
3 陸 上 23 23 16 62
4 男子ソフトテニス 21 9 19 49
5 女子ソフトテニス 13 12 26 51
6 水 泳 7 7 14 28
7 男子バレーボール 6 1 2 9
8 女子バレーボール 6 8 4 18
9 男子卓球 5 3 6 14
10 女子卓球 9 11 6 26
11 男子バスケットボール 7 9 10 26
12 女子バスケットボール 6 13 5 24
13 吹奏楽 17 9 17 43
14 美 術 17 10 13 40
15 パソコン 1 4 1 6
16 ※柔道 2 2 1 5
17 ※空手道 1 0 3 4
18 ※バドミントン 0 1 0 1
19 ※その他の中体連種目 0 1 0 1
部活動生 191 169 192 552

活動のようす